機 械 名 | 仕 様 | メーカー | 台数 |
門形マシニングセンタ 5面加工機 |
(MCR-BⅡ 35) 3,500×8,000 | オークマ | 1 |
門形マシニングセンタ 5面加工機 |
(MCV-B 25-50) 2,500×5,000 | オークマ | 1 |
門形マシニングセンタ |
(MCV-AⅡ 20) 2,000×4,000 | オークマ | 1 |
門形マシニングセンタ |
(MCV-A16) 1,600×3,000 | オークマ | 1 |
立形マシニングセンタ | (MILLAC 611VL) 1,300×610 | オークマ | 1 |
立形マシニングセンタ | (VMC-65) 650×1,250 | 東芝機械 | 1 |
旋盤 | 汎用6尺 | ワシノ | 1 |
横中グリ盤 | 1,000×900 3軸デジタル付 | 池 貝 | 1 |
ラジアルポール盤 | ∅60 1.7M 1.14M、 ∅75 2.0M 他 | OKK・大矢・小川 | 4 |
各種ボール盤 | 直立〜卓上 | 7 | |
油圧プレス | 150t板金プレス | 井 上 | 1 |
ポンチングマシン | 昭 和 | 1 | |
溶接機 | CO2 | 日立・松下・三菱 | 20 |
ガス型切断機 | 小 池 | 3 | |
天井走行クレーン | 1t〜10t | 10 | |
その他クレーン | 壁掛クレーン | 11 | |
自動鋸盤 | 400 | アマダ | 1 |
部品加工用 CAD/CAMシステム |
ADMAC-Parts
Milling2.2 (2D-CAD/CAM) |
オークマ | 1 |